Offnungszeiten des Campingplatzes: 23 Mai - 21 September 2025
Die Werte beziehen sich auf die Kosten pro Person pro Tag, Zeitraum 23/5 - 25/7 und 25/8 - 21/9
| Erwachsener | 8 euro |
| Kind (über 10 Jahre alt) | 8 euro |
| Kind (von 2 bis 10 Jahre alt) | 6 euro |
| Kind (bis zu 2 Jahre alt) | Kostenlos |
| Wohnmobil | 8 euro |
| Auto | 3 euro |
| Zelt | 6 euro |
| Strom | 3 euro |
| Warmwasser | Im Service inbegriffen |
High season 25/7 - 25/8
| Erwachsener | 9 euro |
| Kind (über 10 Jahre alt) | 9 euro |
| Kind (von 2 bis 10 Jahre alt) | 7 euro |
| Kind (bis zu 2 Jahre alt) | Kostenlos |
| Wohnmobil | 9 euro |
| Auto | 3 euro |
| Zelt | 7 euro |
| Strom | 3 euro |
| Warmwasser | Im Service inbegriffen |
